Tecno Camon C9 Plus
3,300.00EGPPrice
الجيل الثانى | GSM 900 / 1800 |
---|---|
الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE Band 3/7/20 |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين Micro SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | نوفمبر , 2016 |
تاريخ نزوله الاسواق | نوفمبر , 2016 |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 153 × 76.4 × 10.35 مم |
الوزن | 143 جرام |
الشاشة | |
النوع | IPS كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 5.5 بوصة , 1920 × 1080 بكسل |
كثافة | 400 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بيكسل ضبط تلقائي للصورة مع فلاش LED |
مميزات | - |
الفديو | يدعم |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 13 ميجابيكسل مع فلاش LED |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 Marshmallow مارشيملو |
نوع المعالج | Mediatek MT6753 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | ثماني النواه 1.3 جيجا هرتز Cortex-A53 |
معالج رسومي | Mali-T720 |
أجهزة الاستشعار | قزحية الماسح الضوئي والتسارع والقرب و الضوء |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 128 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت و 3 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA, LTE |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot (واي فاى) |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع |
ان اف سي | - |
مواصفات آخرى | |
GPS | يدعم |
الراديو | راديو FM |
تصفح الانترنت | يدعم |
الألوان المتاحة | ذهبي و أسود |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 3000 ميلي أمبير ، غير قابلة للازاله |