Tecno L8 Lite
1,875.00EGPPrice
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
شريحة الاتصال | شريحتين mini SIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | - |
تاريخ نزوله الاسواق | - |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 154 × 77.2 × 8.85 ملم |
الوزن | - |
الشاشة | |
النوع | IPS كابستيف تدعم اللمس 16 مليون |
الحجم | 5.0 بوصة , 720×1280 بكسل |
كثافة | - |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، نغمات MP3 |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا بكسل , بيكسل،مع فلاش LED |
مميزات | ، ضبط تلقائي للصورة، العنونة الجغرافية، وكاميرا بانوراما |
الفديو | يدعم |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 2 ميجا بكسل مع فلاش LED |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 5.1 Lollipop المصاصه |
نوع المعالج | Mediatek MT6735 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | رباعي النواه 1.3 جيجا هرتز |
معالج رسومي | Mali T720 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت و 1 جيجا رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 64 جيجا بايت (منفذ منفصل) |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | Up to 21 mbs downlink; Up to 5.76 mbs uplink |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | WiFi 802.11 b/g/n WiFi hotspot, WiFi direct, DLNA (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني و يدعم USB Host |
ان اف سي | لا يدعم |
مواصفات آخرى | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
تصفح الانترنت | HTML 5 |
الراديو | يدعم |
البطارية | |
النوع | غير قابله للإزاله ،ليثيوم أيون 4000 ميلي امبير |